SKU : D1500 SIZE CHART
# | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SHOULDER | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
BUST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGTH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
WAIST | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
HIPS | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
SLEEVE | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
- These are Garment measurements.
- For Garment bust measurement 36", To fit bust is 32"- 44"