
SKU: D595 SIZE CHART
| # | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| BUST | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| SLEEVE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| LENGTH | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
- These are garment measurements.
- For garment bust measurement 39", suitable bust size is 37"–38".