
SKU: D1580 SIZE CHART
SKU: D1580 SIZE CHART
| # | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| BUST | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SLEEVE | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| LENGTH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
- These are garment measurements.
- For garment bust measurement 35", suitable bust size is 33"–34".